ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,721,377 | 8.03475 | -11.85172 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,721,381 | 7.60709 | -12.17887 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,721,386 | 8.66249 | -12.06183 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,721,391 | 8.52534 | -11.63748 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,721,396 | 8.63333 | -11.46667 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,721,400 | 7.36195 | -11.70925 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,721,404 | 7.35374 | -11.70185 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,721,409 | 8.77541 | -10.69927 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,721,413 | 7.31642 | -11.30588 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,721,417 | 7.45643 | -11.83249 | Sierra Leone | looting/presense |
