ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,722,149 | 8.1623 | -12.43353 | Sierra Leone | ||
| 5,722,154 | 8.84437 | -10.67069 | Sierra Leone | ||
| 5,722,158 | 8.2833 | -10.5667 | Sierra Leone | Civilians Captured | |
| 5,722,162 | 8.2833 | -10.5667 | Sierra Leone | ||
| 5,722,167 | 8.68332 | -12.53365 | Sierra Leone | ||
| 5,722,171 | 8.8118 | -12.67627 | Sierra Leone | Civilians Capture | |
| 5,722,175 | 8.8118 | -12.67627 | Sierra Leone | Civilians Capture | |
| 5,722,179 | 8.8118 | -12.67627 | Sierra Leone | Civilians Capture | |
| 5,722,183 | 8.8118 | -12.67627 | Sierra Leone | Civilians Capture | |
| 5,722,187 | 8.8118 | -12.67627 | Sierra Leone |
