ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,722,313 | 8.71667 | -11.95 | Sierra Leone | ||
| 5,722,318 | 8.84437 | -10.67069 | Sierra Leone | ||
| 5,722,322 | 8.2833 | -10.5667 | Sierra Leone | Civilians Capture | |
| 5,722,326 | 8.2833 | -10.5667 | Sierra Leone | ||
| 5,722,331 | 8.75261 | -12.49716 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,722,336 | 8.63 | -10.98 | Sierra Leone | ||
| 5,722,340 | 8.53333 | -10.95 | Sierra Leone | ||
| 5,722,345 | 8.75261 | -12.49716 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,722,350 | 8.63 | -10.98 | Sierra Leone | ||
| 5,722,354 | 8.2833 | -10.5667 | Sierra Leone | Civilians Capture |
