ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,722,716 | 8.33833 | -13.07194 | Sierra Leone | ||
| 5,722,720 | 8.33861 | -13.00472 | Sierra Leone | ||
| 5,722,725 | 8.61111 | -10.58289 | Sierra Leone | ||
| 5,722,730 | 8.64484 | -13.22276 | Sierra Leone | ||
| 5,722,734 | 7.90071 | -12.93336 | Sierra Leone | ||
| 5,722,738 | 7.90071 | -12.93336 | Sierra Leone | ||
| 5,722,742 | 7.90071 | -12.93336 | Sierra Leone | ||
| 5,722,746 | 7.90071 | -12.93336 | Sierra Leone | ||
| 5,722,750 | 8.16667 | -12.5 | Sierra Leone | ||
| 5,722,754 | 8.41872 | -10.35747 | Sierra Leone | Civilians Captured |
