ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,723,554 | 9.65423 | -12.02327 | Sierra Leone | ||
| 5,723,558 | 9.67399 | -12.22543 | Sierra Leone | ||
| 5,723,562 | 9.67657 | -12.2749 | Sierra Leone | ||
| 5,723,566 | 9.67657 | -12.2749 | Sierra Leone | ||
| 5,723,570 | 9.67657 | -12.2749 | Sierra Leone | ||
| 5,723,573 | 8.54707 | -10.95221 | Sierra Leone | Deployment | |
| 5,723,577 | 8.8118 | -12.67627 | Sierra Leone | ||
| 5,723,591 | 8.85376 | -11.09837 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,723,595 | 7.57972 | -11.15417 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,723,599 | 7.51362 | -11.16232 | Sierra Leone | looting/presense |
