ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,724,406 | 9.38302 | -11.56737 | Sierra Leone | ||
| 5,724,410 | 8.64485 | -12.45041 | Sierra Leone | ||
| 5,724,415 | 8.64485 | -12.45041 | Sierra Leone | ||
| 5,724,421 | 9.16667 | -11.4 | Sierra Leone | 2 days | |
| 5,724,424 | 9.30815 | -11.60474 | Sierra Leone | ||
| 5,724,428 | 9.16667 | -11.4 | Sierra Leone | ||
| 5,724,433 | 8.88834 | -11.15954 | Sierra Leone | ||
| 5,724,437 | 8.41872 | -10.35747 | Sierra Leone | Civilians Captured | |
| 5,724,442 | 9.12282 | -12.91688 | Sierra Leone | ||
| 5,724,445 | 8.77541 | -10.69927 | Sierra Leone | near guinea border |
