ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,724,785 | 9.19429 | -12.3461 | Sierra Leone | ||
| 5,724,789 | 9.58333 | -11.55 | Sierra Leone | combat bases | |
| 5,724,792 | 9.1 | -12.2 | Sierra Leone | ||
| 5,724,796 | 9.1 | -12.2 | Sierra Leone | Civilians Capture | |
| 5,724,801 | 9.09125 | -11.38501 | Sierra Leone | ||
| 5,724,805 | 8.88333 | -11.16667 | Sierra Leone | ||
| 5,724,808 | 9.16667 | -11.4 | Sierra Leone | ||
| 5,724,813 | 7.99179 | -10.84265 | Sierra Leone | Moa Barracks | |
| 5,724,816 | 9.16667 | -12.01667 | Sierra Leone | ||
| 5,724,819 | 8.88333 | -12.05 | Sierra Leone |
