ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,725,069 | 9.3988 | -12.66466 | Sierra Leone | ||
| 5,725,072 | 9.40436 | -12.1456 | Sierra Leone | ||
| 5,725,075 | 9.5 | -12.23333 | Sierra Leone | ||
| 5,725,078 | 9.622 | -11.151 | Sierra Leone | Base until 01-1999 | |
| 5,725,081 | 9.06586 | -12.6278 | Sierra Leone | Base | |
| 5,725,084 | 8.96667 | -12.66667 | Sierra Leone | Kasseh Section | |
| 5,725,088 | 8.91667 | -12.85 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,725,092 | 8.9 | -12.53333 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,725,096 | 8.96667 | -12.71667 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,729,167 | 8.73308 | -12.76907 | Sierra Leone |
