ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,725,134 | 9.31493 | -12.61664 | Sierra Leone | ||
| 5,725,137 | 9.31493 | -12.61664 | Sierra Leone | ||
| 5,725,140 | 9.31493 | -12.61664 | Sierra Leone | ||
| 5,725,144 | 9.39013 | -11.76774 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,725,148 | 9.31493 | -12.61664 | Sierra Leone | ||
| 5,725,152 | 9.31493 | -12.61664 | Sierra Leone | ||
| 5,725,156 | 9.31493 | -12.61664 | Sierra Leone | ||
| 5,725,160 | 8.62553 | -10.82308 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,725,164 | 8.62553 | -10.82308 | Sierra Leone | ||
| 5,725,169 | 7.99179 | -10.84265 | Sierra Leone | Moa Barracks |
