ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,725,928 | 8.75261 | -12.49716 | Sierra Leone | ||
| 5,725,931 | 8.75 | -12.46667 | Sierra Leone | ||
| 5,725,935 | 9.27833 | -12.30628 | Sierra Leone | ||
| 5,725,938 | 9.16667 | -11.4 | Sierra Leone | withdrawal | |
| 5,725,941 | 9.09125 | -11.38501 | Sierra Leone | withdrawal | |
| 5,725,944 | 8.88333 | -11.16667 | Sierra Leone | withdrawal | |
| 5,725,949 | 9.27833 | -12.30628 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,725,952 | 8.76862 | -12.78733 | Sierra Leone | ||
| 5,725,956 | 8.76862 | -12.78733 | Sierra Leone | ||
| 5,725,960 | 8.92107 | -12.85693 | Sierra Leone |
