ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,726,338 | 8.76862 | -12.78733 | Sierra Leone | ||
| 5,726,342 | 8.76862 | -12.78733 | Sierra Leone | ||
| 5,726,346 | 9.04523 | -11.74997 | Sierra Leone | ||
| 5,726,350 | 8.49033 | -12.75771 | Sierra Leone | ||
| 5,726,353 | 7.95928 | -11.74115 | Sierra Leone | ||
| 5,726,356 | 7.87669 | -11.18992 | Sierra Leone | ||
| 5,726,360 | 9.04523 | -11.74997 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,726,364 | 8.4202 | -11.50359 | Sierra Leone | ||
| 5,726,368 | 8.4202 | -11.50359 | Sierra Leone | ||
| 5,726,373 | 7.99179 | -10.84265 | Sierra Leone | Moa Barracks |
