ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,726,445 | 9.5 | -12.23333 | Sierra Leone | ||
| 5,726,449 | 9.49677 | -12.24101 | Sierra Leone | ||
| 5,726,452 | 8.86667 | -12.86667 | Sierra Leone | ||
| 5,726,456 | 8.91667 | -12.85 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,726,460 | 8.03475 | -11.85172 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,726,464 | 8.86141 | -11.8131 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,726,468 | 7.93463 | -11.76141 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,726,472 | 8.9758 | -12.99771 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,726,477 | 9.67399 | -12.22543 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,726,481 | 7.77835 | -11.72547 | Sierra Leone | looting/presense |
