ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,726,877 | 8.76862 | -12.78733 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,726,881 | 8.62311 | -12.84342 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,726,885 | 8.85166 | -12.73325 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,726,889 | 8.76862 | -12.78733 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,726,893 | 8.76862 | -12.78733 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,726,897 | 9.30815 | -11.60474 | Sierra Leone | ||
| 5,726,901 | 8.76862 | -12.78733 | Sierra Leone | ||
| 5,726,904 | 8.76862 | -12.78733 | Sierra Leone | ||
| 5,726,907 | 8.76862 | -12.78733 | Sierra Leone | ||
| 5,726,910 | 8.76862 | -12.78733 | Sierra Leone |
