ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,727,249 | 8.33833 | -13.07194 | Sierra Leone | ||
| 5,727,252 | 8.49 | -13.2341 | Sierra Leone | West end | |
| 5,727,256 | 8.49 | -13.2341 | Sierra Leone | West end | |
| 5,727,260 | 8.49 | -13.2341 | Sierra Leone | Congo Cross Road Bridage | |
| 5,727,264 | 8.33833 | -13.07194 | Sierra Leone | ||
| 5,727,268 | 8.48333 | -11.28333 | Sierra Leone | ||
| 5,727,271 | 8.78262 | -12.07889 | Sierra Leone | ||
| 5,727,274 | 9.3 | -12.21667 | Sierra Leone | ||
| 5,727,277 | 9.03251 | -12.16154 | Sierra Leone | ||
| 5,727,280 | 9.40152 | -12.24208 | Sierra Leone |
