ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,727,647 | 8.49 | -13.2341 | Sierra Leone | East | |
| 5,727,651 | 8.49033 | -12.75771 | Sierra Leone | ||
| 5,727,655 | 7.45643 | -12.21141 | Sierra Leone | ||
| 5,727,658 | 9.1 | -12.35 | Sierra Leone | ||
| 5,727,663 | 7.47579 | -12.5327 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,727,668 | 8.32806 | -13.06139 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,727,672 | 8.86141 | -11.8131 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,727,676 | 8.97325 | -11.89006 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,727,680 | 9.1 | -12.35 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,727,684 | 8.88834 | -11.15954 | Sierra Leone | looting/presense |
