ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,727,810 | 9.09125 | -11.38501 | Sierra Leone | ||
| 5,727,814 | 8.61667 | -11.05 | Sierra Leone | Civilians Capture | |
| 5,727,818 | 8.61667 | -11.05 | Sierra Leone | ||
| 5,727,822 | 9.04523 | -11.74997 | Sierra Leone | ||
| 5,727,826 | 8.49 | -13.2341 | Sierra Leone | reinforcement | |
| 5,727,830 | 9.12282 | -12.91688 | Sierra Leone | ||
| 5,727,833 | 9.12282 | -12.91688 | Sierra Leone | remained until May 2001 | |
| 5,727,836 | 9.06752 | -12.89737 | Sierra Leone | ||
| 5,727,839 | 9.12282 | -12.91688 | Sierra Leone | ||
| 5,727,842 | 8.91869 | -13.0364 | Sierra Leone |
