ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,727,884 | 9.09125 | -11.38501 | Sierra Leone | ||
| 5,727,888 | 9.14866 | -11.95953 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,727,892 | 8.61667 | -11.05 | Sierra Leone | Civilians Captured | |
| 5,727,896 | 8.95833 | -10.90003 | Sierra Leone | ||
| 5,727,901 | 8.33833 | -13.07194 | Sierra Leone | ||
| 5,727,906 | 7.99179 | -10.84265 | Sierra Leone | Moa Barracks | |
| 5,727,910 | 9.04523 | -11.74997 | Sierra Leone | ||
| 5,727,914 | 9.12282 | -12.91688 | Sierra Leone | ||
| 5,727,918 | 9.53981 | -11.3642 | Sierra Leone | ||
| 5,727,922 | 8.9 | -12.71667 | Sierra Leone |
