ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,728,210 | 9.01667 | -12.95 | Sierra Leone | ||
| 5,728,214 | 9.01667 | -12.95 | Sierra Leone | Civilians Capture | |
| 5,728,218 | 9.09125 | -11.38501 | Sierra Leone | ||
| 5,728,222 | 8.61667 | -11.05 | Sierra Leone | ||
| 5,728,238 | 9.14866 | -11.95953 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,728,242 | 8.91667 | -12.85 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,728,246 | 8.54079 | -11.24486 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,728,251 | 9.14866 | -11.95953 | Sierra Leone | Civilians Capture | |
| 5,728,255 | 8.84437 | -10.67069 | Sierra Leone | Civilians Capture | |
| 5,728,259 | 8.77541 | -10.69927 | Sierra Leone | Civilians Capture |
