ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,728,452 | 8.76862 | -12.78733 | Sierra Leone | ||
| 5,728,455 | 9.13735 | -12.9682 | Sierra Leone | ||
| 5,728,459 | 8.65706 | -11.85642 | Sierra Leone | ||
| 5,728,466 | 9.28333 | -11.91667 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,728,470 | 9.06752 | -12.89737 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,728,474 | 8.65349 | -11.85744 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,728,478 | 8.76667 | -10.73333 | Sierra Leone | ||
| 5,728,482 | 8.43706 | -11.26669 | Sierra Leone | ||
| 5,728,486 | 8.76667 | -10.73333 | Sierra Leone | ||
| 5,728,490 | 8.84437 | -10.67069 | Sierra Leone |
