ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,728,536 | 8.65706 | -11.85642 | Sierra Leone | ||
| 5,728,540 | 8.43706 | -11.26669 | Sierra Leone | ||
| 5,728,544 | 8.77431 | -10.51944 | Sierra Leone | ||
| 5,728,547 | 8.96667 | -12.66667 | Sierra Leone | Recruiment base | |
| 5,728,550 | 9.28333 | -11.91667 | Sierra Leone | Camp | |
| 5,728,553 | 8.77431 | -10.51944 | Sierra Leone | base | |
| 5,728,556 | 8.76862 | -12.78733 | Sierra Leone | Training camp | |
| 5,728,559 | 8.96667 | -12.66667 | Sierra Leone | ||
| 5,728,562 | 8.23103 | -12.338 | Sierra Leone | ||
| 5,728,565 | 8.33833 | -13.07194 | Sierra Leone |
