ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,728,960 | 7.99179 | -10.84265 | Sierra Leone | Moa Barracks | |
| 5,728,964 | 8.73308 | -12.76907 | Sierra Leone | ||
| 5,728,968 | 8.9758 | -12.99771 | Sierra Leone | ||
| 5,728,972 | 8.46611 | -12.21371 | Sierra Leone | ||
| 5,728,975 | 8.22806 | -12.67836 | Sierra Leone | base | |
| 5,728,978 | 8.66249 | -12.06183 | Sierra Leone | Base | |
| 5,728,981 | 8.43026 | -12.8858 | Sierra Leone | base | |
| 5,728,984 | 8.63669 | -10.57456 | Sierra Leone | ||
| 5,728,987 | 8.55974 | -12.16725 | Sierra Leone | ||
| 5,728,990 | 8.76862 | -12.78733 | Sierra Leone |
