ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,728,993 | 8.7 | -12.15 | Sierra Leone | ||
| 5,728,997 | 8.29427 | -12.74677 | Sierra Leone | ||
| 5,729,001 | 8.3 | -12.75 | Sierra Leone | ||
| 5,729,005 | 8.3 | -12.75 | Sierra Leone | ||
| 5,729,008 | 8.9758 | -12.99771 | Sierra Leone | ||
| 5,729,011 | 8.92828 | -13.14244 | Sierra Leone | patrol | |
| 5,729,014 | 9.72124 | -11.72263 | Sierra Leone | ||
| 5,729,018 | 9.32526 | -12.21135 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,729,022 | 9.3 | -12.21667 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,729,026 | 8.71667 | -11.95 | Sierra Leone | looting/presense |
