ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,729,030 | 8.7 | -12.15 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,729,034 | 8.3 | -12.75 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,729,038 | 8.9758 | -12.99771 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,729,042 | 8.91667 | -12.85 | Sierra Leone | ||
| 5,729,046 | 8.63669 | -10.57456 | Sierra Leone | ||
| 5,729,050 | 9.1 | -12.2 | Sierra Leone | ||
| 5,729,054 | 8.55974 | -12.16725 | Sierra Leone | ||
| 5,729,058 | 8.49033 | -12.75771 | Sierra Leone | ||
| 5,729,062 | 8.76862 | -12.78733 | Sierra Leone | ||
| 5,729,066 | 8.76862 | -12.78733 | Sierra Leone |
