ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,729,276 | 8.61111 | -10.58289 | Sierra Leone | ||
| 5,729,281 | 7.52809 | -12.5052 | Sierra Leone | ||
| 5,729,285 | 8.62553 | -10.82308 | Sierra Leone | ||
| 5,729,290 | 7.99179 | -10.84265 | Sierra Leone | Moa Barracks | |
| 5,729,294 | 8.68196 | -10.51512 | Sierra Leone | ||
| 5,729,298 | 8.92828 | -13.14244 | Sierra Leone | ||
| 5,729,301 | 7.57284 | -12.85686 | Sierra Leone | ||
| 5,729,304 | 7.58782 | -12.89463 | Sierra Leone | ||
| 5,729,307 | 8.36731 | -12.93345 | Sierra Leone | deployment | |
| 5,729,310 | 8.70139 | -11.0108 | Sierra Leone |
