ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,729,462 | 8.63 | -10.98 | Sierra Leone | ||
| 5,729,467 | 7.60738 | -12.1787 | Sierra Leone | police station | |
| 5,729,471 | 8.61111 | -10.58289 | Sierra Leone | ||
| 5,729,475 | 8.62553 | -10.82308 | Sierra Leone | ||
| 5,729,478 | 8.70139 | -11.0108 | Sierra Leone | ||
| 5,729,482 | 8.62553 | -10.82308 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,729,486 | 8.29427 | -12.74677 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,729,490 | 8.1623 | -12.43353 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,729,494 | 9.85433 | -11.32206 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,729,498 | 8.63 | -10.98 | Sierra Leone |
