ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,729,545 | 8.66249 | -12.06183 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,729,549 | 8.52534 | -11.63748 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,729,554 | 8.49 | -13.2341 | Sierra Leone | east | |
| 5,729,559 | 8.49 | -13.2341 | Sierra Leone | east | |
| 5,729,564 | 8.33833 | -13.07194 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,729,567 | 8.99224 | -13.1583 | Sierra Leone | ||
| 5,729,571 | 8.99224 | -13.1583 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,729,575 | 8.49 | -13.2341 | Sierra Leone | east | |
| 5,729,580 | 7.52809 | -12.5052 | Sierra Leone | ||
| 5,729,584 | 8.22806 | -12.67836 | Sierra Leone |
