ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,729,588 | 8.66249 | -12.06183 | Sierra Leone | ||
| 5,729,592 | 8.27953 | -10.37157 | Sierra Leone | ||
| 5,729,596 | 7.70376 | -11.20582 | Sierra Leone | ||
| 5,729,600 | 9.06752 | -12.89737 | Sierra Leone | ||
| 5,729,604 | 8.68332 | -12.53365 | Sierra Leone | ||
| 5,729,608 | 8.65349 | -11.85744 | Sierra Leone | ||
| 5,729,611 | 9.33847 | -12.10318 | Sierra Leone | traning base, Camp Lion | |
| 5,729,614 | 7.99179 | -10.84265 | Sierra Leone | base Moa Barracks | |
| 5,729,617 | 8.61667 | -11.05 | Sierra Leone | Training base | |
| 5,729,620 | 8.62715 | -10.8239 | Sierra Leone |
