ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,729,766 | 8.569 | -12.526 | Sierra Leone | ||
| 5,729,771 | 8.49 | -13.2341 | Sierra Leone | east | |
| 5,729,776 | 8.49 | -13.2341 | Sierra Leone | ||
| 5,729,781 | 7.99179 | -10.84265 | Sierra Leone | Moa Barracks | |
| 5,729,785 | 8.66249 | -12.06183 | Sierra Leone | ||
| 5,729,789 | 8.27953 | -10.37157 | Sierra Leone | ||
| 5,729,793 | 8.92107 | -12.85693 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,729,797 | 8.66249 | -12.06183 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,729,801 | 8.52534 | -11.63748 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,729,806 | 8.49 | -13.2341 | Sierra Leone | east |
