ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,729,960 | 9.30815 | -11.60474 | Sierra Leone | ||
| 5,729,964 | 9.30815 | -11.60474 | Sierra Leone | Civilians Captured | |
| 5,729,968 | 9.33847 | -12.10318 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,729,972 | 9.33847 | -12.10318 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,729,976 | 9.33847 | -12.10318 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,729,980 | 9.33847 | -12.10318 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,729,984 | 8.88834 | -11.15954 | Sierra Leone | ||
| 5,729,988 | 9.33847 | -12.10318 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,729,992 | 8.88834 | -11.15954 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,729,996 | 7.61028 | -12.02258 | Sierra Leone | Civilians Captured |
