ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,730,300 | 9.39013 | -11.76774 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,730,304 | 9.58738 | -11.5494 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,730,308 | 9.1 | -10.95 | Sierra Leone | ||
| 5,730,311 | 9.30815 | -11.60474 | Sierra Leone | ||
| 5,730,314 | 8.55974 | -12.16725 | Sierra Leone | ||
| 5,730,317 | 8.54172 | -12.21024 | Sierra Leone | ||
| 5,730,321 | 8.91667 | -12.85 | Sierra Leone | ||
| 5,730,325 | 9.30815 | -11.60474 | Sierra Leone | ||
| 5,730,329 | 8.55974 | -12.16725 | Sierra Leone | ||
| 5,730,333 | 8.54172 | -12.21024 | Sierra Leone | Civilians Captured |
