ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,731,406 | 8.73308 | -12.76907 | Sierra Leone | ||
| 5,731,410 | 9.12282 | -12.91688 | Sierra Leone | ||
| 5,731,414 | 9.12282 | -12.91688 | Sierra Leone | Bombardements | |
| 5,731,418 | 9.28846 | -12.67299 | Sierra Leone | Bombardements | |
| 5,731,422 | 8.33833 | -13.07194 | Sierra Leone | ||
| 5,731,429 | 8.91667 | -11.81667 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,731,433 | 8.23333 | -11.03333 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,731,437 | 8.71667 | -11.95 | Sierra Leone | ||
| 5,731,441 | 8.73308 | -12.76907 | Sierra Leone | ||
| 5,731,445 | 9.12282 | -12.91688 | Sierra Leone | Bombardements |
