ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,732,302 | 9.13735 | -12.9682 | Sierra Leone | ||
| 5,732,306 | 9.13735 | -12.9682 | Sierra Leone | ||
| 5,732,309 | 9.16667 | -11.4 | Sierra Leone | base | |
| 5,732,312 | 8.8037 | -12.63716 | Sierra Leone | stationed | |
| 5,732,316 | 8.8118 | -12.67627 | Sierra Leone | ||
| 5,732,319 | 9.622 | -11.151 | Sierra Leone | ||
| 5,732,322 | 8.6854 | -12.5331 | Sierra Leone | ||
| 5,732,325 | 8.8118 | -12.67627 | Sierra Leone | Tinkatupa Section | |
| 5,732,329 | 8.68332 | -12.53365 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,732,333 | 8.6854 | -12.5331 | Sierra Leone | looting/presense |
