ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,732,485 | 8.84437 | -10.67069 | Sierra Leone | ||
| 5,732,489 | 8.84437 | -10.67069 | Sierra Leone | ||
| 5,732,493 | 8.88834 | -11.15954 | Sierra Leone | ||
| 5,732,497 | 7.87669 | -11.18992 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,732,501 | 9.35 | -11.3 | Sierra Leone | ||
| 5,732,504 | 9.16667 | -11.4 | Sierra Leone | ||
| 5,732,507 | 9.35 | -11.3 | Sierra Leone | ||
| 5,732,510 | 9.85433 | -11.32206 | Sierra Leone | ||
| 5,732,513 | 9.82815 | -11.27905 | Sierra Leone | ||
| 5,732,516 | 8.92107 | -12.85693 | Sierra Leone | Highway to Kambia |
